QUOTE 2024 | |||
Abbonato Annuale | € 2.300 | ||
Abbonato Annuale Coniuge | € 2.000 | ||
Abbonato da 31 a 35 anni | € 1.300 | ||
Abbonato da 19 a 30 anni | € 1.050 | ||
Abbonato Under 18 anni | € 400 | ||
Abbonato 1° anno | € 1.600 | ||
Abbonato 2° anno | € 1.800 | ||
Abbonato MAI TESSERATO F.I.G. | € 1.200 | ||
Abbonato secondo circolo 18 buche | € 1.500 | ||
Abbonato Feriale | € 1.350 | ||
Abbonato Frequentatore Campo Pratica | € 450 | ||
Noleggio Armadietto | € 70 | ||
Rimessaggio carrello elettrico | € 75 |
TARIFFE 2024 | |||
FERIALE | FESTIVO | ||
Green fee giornaliero / Full day | € 60 | € 80 | |
Green fee junior (UNDER 18) | € 30 | € 40 | |
Green fee 9 buche / 9 holes | € 33 | € 44 | |
Green fee 9 buche junior / 9 holes junior | € 20 | € 30 | |
Campo pratica - Putting green / Driving range - Putting green | € 15 | ||
Pacchetto Senior (OVER 65): green fee + cart per 18 buche
Valido per due persone seniores nei giorni feriali, non operativo nel mese di agosto |
€ 120 | ||
Senior Package (over 65): green fee + cart 18 holes
Valid for two seniors players on weekdays, not valid in August |
€ 120 | ||
Abbonamento a punti: 10 punti / Package 10 green fees feriali (*) | € 400 | ||
Abbonamento a punti: 20 punti / Package 20 green fees
(*)
(*) Giorni feriali: 1 punto 18 buche / Giorni festivi: 1 punto 9 buche (*) Week days: 1 point 18 holes / Week end: 1 point 9 holes |
€ 700 | ||
Abbonamento 10 green fee 18 buche festivi / Package 10 green fees week end 18 holes | € 600 | ||
Abbonamento 10 green fee 9 buche feriali / Package 10 green fees week days 9 holes | € 270 | ||
Abbonamento mensile / Monthly subscription | € 350 | ||
Abbonamento due mesi / Subscription two months | € 600 | ||
Abbonamento tre mesi / Subscription three months | € 800 | ||
Golf Cart 18 buche / Golf cart 18 holes | € 35 | ||
Golf Cart 9 buche / Golf cart 9 holes | € 20 | ||
Abb. Golf Cart 10 corse 18 buche / Package Golf Cart 10 round 18 holes | € 270 | ||
Gettone campo pratica (30 palline ca.) / Token |
1 gettone € 2,50 10 gettoni € 22 20 gettoni € 40 |
||
Noleggio sacca / Golf Set Rental | € 25 | ||
Noleggio carrello manuale / Manual Trolley Rental | € 5 | ||
Noleggio carrello elettrico / Elettric Trolley Rental |
9 buche - € 8 18 buche - € 15 |
||
AVVERTENZA: il Club considera festivi i sabati, le domeniche, le festività. Week end are Saturday, Sunday and Pubblic Holidays. Le tariffe entreranno in vigore dal 01 marzo 2024. |
18 BUCHE - 1 CATEGORIA MEDAL - 2 e 3 CATEGORIA STABLEFORD
18 BUCHE MEDAL 1 CATEGORIA 2 3 STABLEFORD
18 BUCHE STABLEFORD 3 CATEGORIE